主要技術指標及實用條件:
1. 電源輸入:220V 380V(自適應)
2 .技術參數:
輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 測量精度 | |
單機伏安測試 | 220V | 0-500V | 0-20A | <0.5% |
單機伏安測試 | 380V | 0-1000V | 0-20A | <0.5% |
單機變比測試 | 220V | 0-400A | 變比測量精度<1% | |
單機變比測試 | 380V | 0-600A | 變比測量精度<1% | |
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz | 工作環境濕度 | -10℃-+50℃ | |
測量用功率電源 | AC220V AC380V | 體積、重量 | 420*300*270mm3,21kg |
相關產品
HN3088CT伏安特性測試儀 HN3088CT |
HN-3089互感器多功能全自動綜合測試儀 HN-3089 |
HN8001直流電阻測試儀(測CT直阻) HN8001 |
HN6000氧化鋅避雷器特控測試儀 HN6000 |
HN6001氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 HN6001 |