![]() | 性能特點: 采用全新電源技術,輸出電流大。 速度快,測量結果穩定可靠。 測試精度高,重復性好。 操作簡單,攜帶方便,適合野外作業。
|
參 數 | 指 標 | |
輸出電壓 | DC 20V | |
輸出電流 | 40A、20A、10A、5A | |
Z小分辨率 | 0.1μΩ | |
量程 | 5A | 100mΩ~4Ω |
10A | 1mΩ~2Ω | |
20A | 1mΩ~1Ω | |
40A | 0.5mΩ~ 500mΩ | |
精度 | 0.2% | |
工作電源 | AC220V(1±10%) (50±1)Hz | |
功率 | 1000W | |
環境濕度 | <90%RH | |
外形尺寸 | 470 mm×210 mm×480 mm | |
重量 | 17kg |
相關產品
JD2503A變壓器直流電阻測試儀 JD2503A |
JD2505A 變壓器直流電阻測試儀 JD2505A |
JD2505B變壓器直流電阻測試儀 JD2505B |
JD2510A 變壓器直流電阻測試儀 JD2510A |
JD2520 變壓器直流電阻測試儀 JD2520 |