![]() | 性能特點:
|
主要技術指標:
測量范圍 | 電 壓 | AC 25V~500V | |
電 流 | AC 0.025A~50A | ||
測量精度 | 電壓、電流 | 2‰ | |
阻 抗 | 2‰ | ||
功率 | 功率因數>0.1 | 5‰ | |
功率因數≤0.1 | 1% | ||
工作電源 | AC220V±10% (50±1)Hz | ||
工作溫度 | -10~50℃ | ||
工作濕度 | <90%RH | ||
外形尺寸 | 400mm×330mm×180mm | ||
重 量 | 4kg |
相關產品
JD2503A變壓器直流電阻測試儀 JD2503A |
JD2505A 變壓器直流電阻測試儀 JD2505A |
JD2505B變壓器直流電阻測試儀 JD2505B |
JD2510A 變壓器直流電阻測試儀 JD2510A |
JD2520 變壓器直流電阻測試儀 JD2520 |